Региональный Кассовый Центр" ( ООО «Телеком Плюс») – это центр, где можно произвести оплату коммунальных услуг по квитанции ЖКХ (газ, свет, вода канализация и т.д) через сайт либо в отделениях Центра, дополнительно Вы можете произвести родительскую плату за детский сад и погасить кредит. Организация образовалась 02 февраля 2011г, основным направлением деятельности которой является совершенствование системы начисления и сбора оплаты за жилищно-коммунальные услуги в РСО-А, построение информационного поля позволяющего реализовывать все действующие в отрасли бизнес-процессы и взаимодействия их участников. Основной задачей Центра является упрощение физическим лицам процесса оплаты ЖКУ по лицевому счету, а также упрощение отчетности для юридических лиц по оплате коммунальных услуг.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
С Региональным Кассовым Центром оплачивать коммунальные услуги быстро, удобно и безопасно. С помощью Центра можно оплатить такие коммунальные услуги как: канализация, обращение с ТКО, пользование лифтом, капитальный ремонт, холодная вода (МУП ВВС), Отопление (Теплосети), Подогрев воды (Теплосети), Управление жилым фондом
Тарифы с 01.07.2020г.-01.07.2021г
Холодная вода | 01.07.2020 | 01.07.2021 |
Вид потребления | ||
По счетчику(за 1 куб. м.) | 17,74 | 17,90 |
Центральное горячее водоснабжнгие,канализация,ванна | 201,17 | 202,99 |
Колонка канализация,ванна | 201,17 | 202,99 |
общежитие | 86,57 | 87,35 |
Кран в доме | 83,82 | 84,58 |
Кран во дворе | 17,92 | 18,08 |
Канализация | ||
Вид потребления | ||
По счетчику(за 1 куб. м.) | 8,14 | |
Центральное горячее водоснабжнгие,канализация,ванна | 61,54 | |
Колонка канализация,ванна | 61,54 | |
общежитие | 39,72 | |
Кран в доме | 31,42 | |
Кран во дворе | 8,22 | |
Отопление | ||
Вид потребления | ||
Отопление | 19,46 | |
Подогрев воды | ||
Вид потребления | ||
Центральное горячее водоснабжнгие | 98,97 | |
Норматив общежития | 179,14 | |
Норматив МКД | 310,77 | |
Газоснабжение с 01.08.2020г | ||
Вид потребления | ||
По счетчику(за 1 куб. м.) | 6,16 | 6,33 |
Газ, плита,ЦГВС,Центральное отопление | 69,61 | 71,58 |
Газ. Плита без ЦГВС и колонки | 102,26 | |
Колонка без газовой плиты | 100,41 | |
Газ. Плита , колонка | 170,03 | 174,83 |
ОТОПЛЕНИЕ за 1кв. м. | 51,75 | |
Cчетчик на отопление местным газовым прибором | 6021,13 | |
Электроэнергия | ||
Электроэнергия в домах с газовой печкой | ||
Вид потребления | ||
Однозонный счетчик | 4,25 | 4,44 |
Двухфазный счетчик , дневная зона | 4,88 | 5,11 |
Двухфазный счетчик ,ночная зона | 2,55 | 2,66 |
Электроэнергия | ||
Электроэнергия в домах с электроплитами и(или) электроотоп-ми установками | ||
Вид потребления | ||
Однозонный счетчик | 2,98 | |
Двухфазный счетчик ,дневная зона | 3,42 | |
Двухфазный счетчик ,ночная зона | 1,79 | |
Обращение с ТКО | ||
Вид потребления | ||
Город | 54,94 | 57,48 |
Пригород | 44,95 | 47,03 |
Село | 37,46 | 39,19 |
Капитальный ремонт | ||
1 кв.м. | 5,45 |
Адреса касс оплаты:
№ п/п | Адрес | График работы | Перерыв | Выходной | ||
рабочие дни | суббота | |||||
1 | г.Владикавказ, ул.Московская, д.39 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
2 | г.Владикавказ, ул.Пожарского, д.23 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
3 | г.Владикавказ, ул.Щегрена, д.74 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
4 | г.Владикавказ, ул.Тельмана, д.27А | 8:30-17:30 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
5 | г.Владикавказ, ул.Маркуса, д.47 | 8:00-18:00 | 9:00-14:00 | без перерыва | воскресенье | |
6 | г.Владикавказ, пр.Коста, д.288 | 8:00-16:30 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
7 | г.Владикавказ, пр.Коста, д.217 | 8:30-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
8 | г.Владикавказ, пр.Доватора, д.21 | 8:30-17:00 | 9:00-14:00 | без перерыва | воскресенье | |
9 | г.Владикавказ, ул.Дзусова, д.30 | 8:00-16:30 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
10 | г.Владикавказ, ул.Дзусова, д 7/1 | 8:30-17:30 | 9:00-13:00 | 13:00-14:00 | воскресенье | |
11 | г.Владикавказ, пр.Коста, д.102 | 8:30-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
12 | г.Владикавказ, ул.Церетели, д.10 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
13 | г.Владикавказ, ул.М.Пехотинцев, д.11 | 9:00-17:00 | 9:00-14:00 | 13:00-14:00 | воскресенье | |
14 | г.Владикавказ, ул.Владикавказская, д.25 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
15 | г.Владикавказ, ул.Калинина, д.64 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | 13:00-14:00 | воскресенье | |
16 | г.Владикавказ, ул.Фрунзе, д.27 | 8:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
17 | г.Владикавказ, пос.Спутник, д.42 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | 13:00-14:00 | воскресенье | |
18 | г.Владикавказ, пер.Транспортный, д.12 | 8:00-17:00 | 9:00-14:00 | без перерыва | воскресенье | |
19 | г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, д.21 | 9:00-17:00 | 9:00-13:00 | без перерыва | воскресенье | |
20 | г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, д.42Б | 8:30-17:30 | 12:00-13:00 | суббота-воскресенье | ||
21 | г.Владикавказ, пос. Заводской ,Клубный пр-д, д.22 | 9:00-17:00 | / | суббота-воскресенье | ||
22 | г.Владикавказ, ул.А.Кутузова, д.82 | 9:00-17:00 | 12:00-13:00 | суббота-воскресенье | ||
23 | г.Моздок, ул.Юбилейная, д.7 | 8:00-17:00 | без перерыва | суббота-воскресенье | ||
24 | г.Ардон, пл.Гайтова, д.23 | 8:00-17:00 | без перерыва | суббота-воскресенье | ||
25 | с.Октябрьское, ул.Маяковского, д.69А | 8:00-17:00 | без перерыва | суббота-воскресенье | ||
26 | г.Беслан, ул.Лермонтова, д.11 | 8:00-17:00 | 12:00-13:00 | суббота-воскресенье | ||
27 | г.Ардон, ул Пролетарская, д.88 | |||||
28 | с.Эльхотово, ул.Кирова, д.108 | |||||
29 | с.Эльхотово, ул.Кирова, д.209 | |||||
30 | г.Дигора, ул.Тогоева, д.147 | |||||
31 | с.Чикола, ул.М.Будтуева, д.85 | |||||
32 | г.Алагир, ул.Чкалова, д.4 |
Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Плюс»
Юридический адрес: ул.Маркуса, д.47 г.Владикавказ, РСО-Алания Российская Федерация, 362027
Фактический адрес: ул.Маркуса, д.47 г.Владикавказ, РСО-Алания Российская Федерация, 362027
Тел. +7(8672)70-70-94, 33-31-66
ОКПО 90372194,
ОГРН 1112468005044
ИНН 2466237009,
КПП 151301001
Comments (0)